Si eres miembro Ingresa al sitio, sino regístrate

Fox Latin American Channel:
Publicado el 30/07/2010
Contar con perfil analítico.
Experiencia en Research de medios de comunicación, preferentemente TV.
Manejo de herramientas de análisis de audiencia: Mediaworkstation, Telereport, TGI, etc.
Manejo avanzado de Excel .
Manejo de herramientas de Office.
| Número de vacantes | 1 |
|---|---|
| Tipo de cargo | Analista |
| Área | Otra Área |
| Actividad Empresa | Entretenimiento |
| Provincia Empresa | Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| Partido Empresa | Capital Federal |
| Lugar de Trabajo | Palermo |
| Carrera |
: 1. Antropología : 2. Antropología : 3. Antropología : 4. Antropología : 5. Antropología : 6. Antropología : 7. Antropología : 8. Antropología |
|---|---|
| Experiencia mínima | Al menos 3 años |
| Conocimientos en computación | Nivel Profesional |
| Requisitos mínimos | Manejo de herramientas de análisis de audiencia: Mediaworkstation, Telereport, TGI, etc. Manejo avanzado de Excel . Manejo de herramientas de Office. |
| Idiomas | Inglés (Hablado:Avanzado, Escrito:Avanzado, Traducción:Avanzado) |
| Duración | Indetermidado |
|---|---|
| Jornada | Efectivo |
Lo sentimos, pero esta vacante de empleo ha expirado.
© 1999-2010 Todos los derechos reservados. Un proyecto Trabajando.com